国家生物医药国际创新园坐落于天津市滨海新区,是国家科技部与天津市人民政府合作共建的国家级国际创新园,也是全国一个国家级国际创新园。国家生物医药国际创新园是落实党中央、国务院关于加快天津滨海新区开发开放的重要战略部署,进一步加速滨海新区生物医药产业的发展重大举措。
应天津国际生物医药联合研究院有限公司需求,成都渗源科技有限公司为其安装一台型号为渗源SYDRO-EL-250L的纯水机。
型号 | 渗源SYDRO | 渗源SYDRO-LI | 渗源SYDRO-EL | ||
---|---|---|---|---|---|
源水要求 | 市政自来水TDS<200PPM,水压2.0—4.0kg/C㎡,水温5-45℃ | ||||
制水量 | 200/250/300/500/600/800/1000/1500/2000 | ||||
额定电压 | 380VAC(±10%)/50Hz | ||||
机房空间 | (考虑到水箱因量而定,空间需现场确认) | ||||
系统除盐率 | ≥99.9% | ||||
产水PH值 | 6.5-7.5 | ||||
纯水电导率 | ≤1-5µs/cm @25℃(在线监测) | ||||
微生物 | ≤1cfu/ml | ≤1cfu/ml | |||
微颗粒物 | ≤1个/ml | ≤1个/ml | |||
重金属离子 | ≤0.1ppb | ≤0.1ppb | |||
TOC | ≤20ppb | ||||
吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.001 | ||||
可溶性硅 | ≤0.01mg/L | ||||
适用范围 |
普通生化实验、老化实验、
玻璃器皿的清洗、加湿器/高
压灭菌设备用水
|
化学分析实验、普通定性/定量
分析、可用于原子吸收、原子
发射、紫外分光等实验
|
生物医学、环境科学、表面科
学以及原子吸收、原子发射、离
子色谱、高效液相等
|
国家生物医药国际创新园坐落于天津市滨海新区,是国家科技部与天津市人民政府合作共建的国家级国际创新园,也是全国一个国家级国际创新园。国家生物医药国际创新园是落实党中央、国务院关于加快天津滨海新区开发开放的重要战略部署,进一步加速滨海新区生物医药产业的发展重大举措。
应天津国际生物医药联合研究院有限公司需求,成都渗源科技有限公司为其安装一台型号为渗源SYDRO-EL-250L的纯水机。
型号 | 渗源SYDRO | 渗源SYDRO-LI | 渗源SYDRO-EL | ||
---|---|---|---|---|---|
源水要求 | 市政自来水TDS<200PPM,水压2.0—4.0kg/C㎡,水温5-45℃ | ||||
制水量 | 200/250/300/500/600/800/1000/1500/2000 | ||||
额定电压 | 380VAC(±10%)/50Hz | ||||
机房空间 | (考虑到水箱因量而定,空间需现场确认) | ||||
系统除盐率 | ≥99.9% | ||||
产水PH值 | 6.5-7.5 | ||||
纯水电导率 | ≤1-5µs/cm @25℃(在线监测) | ||||
微生物 | ≤1cfu/ml | ≤1cfu/ml | |||
微颗粒物 | ≤1个/ml | ≤1个/ml | |||
重金属离子 | ≤0.1ppb | ≤0.1ppb | |||
TOC | ≤20ppb | ||||
吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.001 | ||||
可溶性硅 | ≤0.01mg/L | ||||
适用范围 |
普通生化实验、老化实验、
玻璃器皿的清洗、加湿器/高
压灭菌设备用水
|
化学分析实验、普通定性/定量
分析、可用于原子吸收、原子
发射、紫外分光等实验
|
生物医学、环境科学、表面科
学以及原子吸收、原子发射、离
子色谱、高效液相等
|
手机站