荆州市生态环境局
型号 | 渗源SYZ-V-5L | 渗源SYZ-V-10L | 渗源SYZ-V-20L | 渗源SYZ-V-40L | 渗源SYZ-V-60L | 渗源SYZ-V-100L |
源水要求 | 市政自来水TDS≤200PPM,水压1.0—5.0kg/C㎡,水温5-45℃ | |||||
制水量 | 5L/H 25℃时 | 10L/H 25℃时 | 20L/H 25℃时 | 40L/H 25℃时 | 60L/H 25℃时 | 100L/H 25℃时 |
主机尺寸 | (高*宽*深)580*390*490 | |||||
重量 | 35kg-45kg | |||||
电源功率 | AC220V/50Hz (功率75W) | |||||
水箱配置 | 标配5G压力水箱(可选规格) | |||||
取水速度 | 1.8-2.0L/min | |||||
RO纯水 | 电导率 ≤1-5µs/cm (在线监测) | |||||
UP超纯水 | 电阻率18.2MΩ.cm @25℃ (在线监测、GB6682-2008标准) | |||||
微生物 | ≤1cfu/ml | |||||
微颗粒物 | ≤1个/ml | |||||
重金属离子 | ≤0.1ppb | |||||
TOC | ≤20ppb | |||||
吸光度 | ≤0.001 | |||||
可溶性硅 | ≤0.01mg/L | |||||
UV紫外消解杀菌仪 | 185/254nm | |||||
适用范围 | 高效液相色谱(HPLC)、总有机碳分析仪(TOC)、气体检测仪(VOC)等离子体质谱仪(ICP-MS)、PCR仪、离子色谱仪(IC),试管婴儿(IVF)等实验 |
(制水量:建议客户以日用6小时为计算量选择出水机型)
成都渗源科技有限公司<span font-size:14px;"="" style="background-color: rgba(100, 147, 252, 0.16); color: rgb(0, 0, 0);">专业从事于超纯水设备的研发与制造,为广大用水行业悉心解答各类行业水处理问题,能为您提供专属超纯水设计方案!
荆州市生态环境局
型号 | 渗源SYZ-V-5L | 渗源SYZ-V-10L | 渗源SYZ-V-20L | 渗源SYZ-V-40L | 渗源SYZ-V-60L | 渗源SYZ-V-100L |
源水要求 | 市政自来水TDS≤200PPM,水压1.0—5.0kg/C㎡,水温5-45℃ | |||||
制水量 | 5L/H 25℃时 | 10L/H 25℃时 | 20L/H 25℃时 | 40L/H 25℃时 | 60L/H 25℃时 | 100L/H 25℃时 |
主机尺寸 | (高*宽*深)580*390*490 | |||||
重量 | 35kg-45kg | |||||
电源功率 | AC220V/50Hz (功率75W) | |||||
水箱配置 | 标配5G压力水箱(可选规格) | |||||
取水速度 | 1.8-2.0L/min | |||||
RO纯水 | 电导率 ≤1-5µs/cm (在线监测) | |||||
UP超纯水 | 电阻率18.2MΩ.cm @25℃ (在线监测、GB6682-2008标准) | |||||
微生物 | ≤1cfu/ml | |||||
微颗粒物 | ≤1个/ml | |||||
重金属离子 | ≤0.1ppb | |||||
TOC | ≤20ppb | |||||
吸光度 | ≤0.001 | |||||
可溶性硅 | ≤0.01mg/L | |||||
UV紫外消解杀菌仪 | 185/254nm | |||||
适用范围 | 高效液相色谱(HPLC)、总有机碳分析仪(TOC)、气体检测仪(VOC)等离子体质谱仪(ICP-MS)、PCR仪、离子色谱仪(IC),试管婴儿(IVF)等实验 |
(制水量:建议客户以日用6小时为计算量选择出水机型)
成都渗源科技有限公司<span font-size:14px;"="" style="background-color: rgba(100, 147, 252, 0.16); color: rgb(0, 0, 0);">专业从事于超纯水设备的研发与制造,为广大用水行业悉心解答各类行业水处理问题,能为您提供专属超纯水设计方案!
手机站